Leave message
Can’t find what you’re looking for?
Fill out this form to inquire about our custom protein services!
Inquire about our Custom Services >>
Immobilized Mouse Latent TGFB1, His Tag (Cat. No. TG1-M5245) at 2 μg/mL (100 μL/well) can bind Biotinylated Mouse ITGAV&ITGB6 Heterodimer Protein, His,Avitag&Tag Free (Cat. No. IT6-M82W9) with a linear range of 1-20 ng/mL (QC tested).
The purity of Rat ITGAV&ITGB6 Heterodimer, His Tag&Tag Free (Cat. No. IT6-R52E6) is more than 85% and the molecular weight of this protein is around 242-272 kDa verified by SEC-MALS.
Name | Research Code | Research Phase | Company | Indications | Clinical Trials |
---|---|---|---|---|---|
BG-00011 | hu3G9; STX-100; BG-00011 | Biogen Inc | Details | ||
IDL-2965 | IDL-2965 | Phase 2 Clinical | Indalo Therapeutics Inc | Non-alcoholic Fatty Liver Disease; Idiopathic Pulmonary Fibrosis | Details |
[18F]FP-R01-MG | [18F]FP-R01-MG; [18F]FP-R01-MG-F2 | Phase 1 Clinical | Pliant Therapeutics Inc, Stanford University, Chinese Academy Of Medical Science & Peking Union Medical College | Idiopathic Pulmonary Fibrosis; Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); Pancreatic Neoplasms; Cholangitis, Sclerosing; Brain metastases; Lung Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |
PLN-74809 | PLN-74809 | Phase 2 Clinical | Pliant Therapeutics Inc | Idiopathic Pulmonary Fibrosis; Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); Respiratory Distress Syndrome, Adult; Cholangitis, Sclerosing | Details |
OTT-166 | OTT-166 | Phase 2 Clinical | OcuTerra Therapeutics Inc | Diabetic Retinopathy | Details |
This web search service is supported by Google Inc.